福建省建陽萬國電器有限公司
2021年8月份監測性報告書
1. 2021年8月份廢水主要污染物和特征污染物委托性監測情況匯總
(監測報告見附件)
時間 項目 | 2021.8.27 | 排放標準 |
PH | 6.27 | 6-9 |
COD(mg/L) | 23 | ≤70 |
總磷(mg/L) | 0.29 | ≤0.5 |
氨氮(mg/L) | 1 | ≤10 |
總鉛(mg/L) | 0.2 | ≤0.5 |
懸浮物(mg/L) | 14 | ≤50 |
總氮(mg/L) | 2.22 | ≤15 |
總鎘(mg/L) | 0.001 | ≤0.02 |
福建省建陽萬國電器有限公司
2021年8月27日